اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا
| الموديل | ستينجر |
| سنة الصنع | 2023 |
| الفئة | H08J |
| شكل البودي | سيدان |
| المحرك | 3.3 لتر توين تربو |
| نوع المحرك | بنزين |
| عدد الركاب | 5 |
| عدد الأبواب | 5 |
| بلد المنشأ | كوريا الجنوبية |
| مفاتيح للتحكم على المقود | True |
| فرش المقاعد | مقاعد جلد |
| نظام التكييف | تكييف اوتوماتيكي ثنائي المنطقة |
| نوافذ تعمل بالكهرباء | True |
| خاصية ذاكرة المقعد | True |
| تشغيل المحرك بكبسة زر | True |
| تعديل المقاعد | كراسي أمامية كهربائية |
| خاصية التدفئة/التبريد في المقاعد | تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية |
| فتحة سقف | فتحة سقف بانوراما |
| مقبض تغيير تروس السيارة | جير ماوس |
| تشغيل المحرك عن بعد | True |
| الإضاءة الأمامية | LED |
| المراية الجانبية | مرايا جانبية كهربائية+ إشارات |
| نوع وحجم العجلات | عجلات 19 إنش |
| مصابيح ضبابية | True |
| مصابيح نهارية | True |
| جناح خلفي | True |
| باب خلفي كهربائي | True |
| الأضواء الخلفية | LED |
| خاصية دخول السيارة بدون مفتاح | True |
| بلوتوث | True |
| نظام ملاحة متطور | True |
| خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية | True |
| شاشة عرض | شاشة مقاس 10.25 بوصة |
| نظام Head-Up Display لعرض المعلومات | True |
| نظام قياس ضغط العجالت | True |
| مثبت السرعة | مثبت السرعة الذكي |
| نظام مراقبة المنطقة العمياء | True |
| نظام مساعدة المحافظة على الحارة | True |
| نظام الثبات الإلكتروني | True |
| نظام منع قفل الفرامل | True |
| صعود المرتفعات | True |
| وسائد هوائية أمامية | True |
| وسائد هوائية جانبية | True |



